Tournament Overview1st Free Game 2018-19 2019
1st Free Game 2018-19 2019 brings together libre competition from September 28, 2018 - October 6, 2018.
Game type: LibreDates: September 28, 2018 - October 6, 2018Venue: To be announcedMore details
Tournament Overview
1st Free Game 2018-19 2019
1st Free Game 2018-19 2019 brings together libre competition from September 28, 2018 - October 6, 2018.
This page brings the event schedule, stage-by-stage progress, participant list, standings, and published results into one place across 9 stages.
Follow the event through September 28, 2018 - October 6, 2018 with live updates, draw changes, and final results as they become available.
Game type
Libre
Dates
September 28, 2018 - October 6, 2018
Venue
To be announced
Series
Independent event
Final standings — 1st Free Game 2018-19 2019
Showing the first 40 places of the final classification.
Match results by stage — 1st Free Game 2018-19
82 matches across 9 stages. Every match listed below is part of the event schedule and shows the published score where a result exists.
1st round(9 matches)
| # | Grp | Player 1 | Score | Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΤΟΥΜΠΑΛΗΣ Γεωργιος | 88–143 | TSIGKAS Vassilis | 45/45 · HR 11/20 | 0/2 |
| - | - | ΘΕΜΕΛΗΣ Ηλιας | – | ΤΟΥΜΠΑΛΗΣ Γεωργιος | - | 0/2 |
| - | - | ΘΕΜΕΛΗΣ Ηλιας | – | TSIGKAS Vassilis | - | 0/2 |
| - | - | ΛΙΘΑΔΙΩΤΗΣ Ιωαννης | – | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεωργιος | - | 2/0 |
| - | - | KOLYVAS Andreas | – | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεωργιος | - | 2/0 |
| - | - | KOLYVAS Andreas | 72–15 | ΛΙΘΑΔΙΩΤΗΣ Ιωαννης | 25/25 · HR 14/3 | 2/0 |
| - | - | ATHANASIOU Christos | 31–48 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιωτης | 25/25 · HR 5/12 | 0/2 |
| - | - | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Αθανασιος | 68–29 | ATHANASIOU Christos | 25/25 · HR 14/7 | 2/0 |
| - | - | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Αθανασιος | 80–11 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιωτης | 14/14 · HR 25/4 | 2/0 |
2nd round(12 matches)
| # | Grp | Player 1 | Score | Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιωτης | – | ΤΟΥΜΠΑΛΗΣ Γεωργιος | - | 0/2 |
| - | - | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιωτης | – | ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ιωαννης | - | 0/2 |
| - | - | ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ιωαννης | 139–111 | ΤΟΥΜΠΑΛΗΣ Γεωργιος | 50/50 · HR 13/20 | 2/0 |
| - | - | ΣΑΚΙΖΛΗΣ Γεωργιος | 80–52 | KOLYVAS Andreas | 16/16 · HR 22/13 | 2/0 |
| - | - | ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ Νικολαος | 80–54 | KOLYVAS Andreas | 22/22 · HR 18/10 | 2/0 |
| - | - | ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ Νικολαος | 38–80 | ΣΑΚΙΖΛΗΣ Γεωργιος | 24/24 · HR 11/18 | 0/2 |
| - | - | ARTEMAKIS Ioannis | 46–73 | TSIGKAS Vassilis | 25/25 · HR 11/22 | 0/2 |
| - | - | KOURIS Vassilis | 22–41 | ARTEMAKIS Ioannis | 25/25 · HR 6/6 | 0/2 |
| - | - | KOURIS Vassilis | 35–80 | TSIGKAS Vassilis | 16/16 · HR 13/51 | 0/2 |
| - | - | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Αθανασιος | 80–41 | ZIMPOULIAS Giannis | 21/21 · HR 34/9 | 2/0 |
| - | - | ΚΡΗΤΙΚΙΔΗΣ Παρις | 57–67 | ZIMPOULIAS Giannis | 25/25 · HR 9/17 | 0/2 |
| - | - | ΚΡΗΤΙΚΙΔΗΣ Παρις | 37–79 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Αθανασιος | 25/25 · HR 6/18 | 0/2 |
3rd round(12 matches)
| # | Grp | Player 1 | Score | Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ιωαννης | 36–68 | ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ Νικολαος | 25/25 · HR 6/12 | 0/2 |
| - | - | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Στεφανος | 100–83 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ιωαννης | 24/24 · HR 28/22 | 2/0 |
| - | - | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Στεφανος | 83–80 | ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ Νικολαος | 25/25 · HR 21/15 | 2/0 |
| - | - | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Αθανασιος | 42–67 | ZIMPOULIAS Giannis | 25/25 · HR 8/20 | 0/2 |
| - | - | ARTEMAKIS Ioannis | 52–26 | ZIMPOULIAS Giannis | 25/25 · HR 6/4 | 2/0 |
| - | - | ARTEMAKIS Ioannis | 71–49 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Αθανασιος | 25/25 · HR 9/7 | 2/0 |
| - | - | ΤΟΥΜΠΑΛΗΣ Γεωργιος | 60–100 | TSIGKAS Vassilis | 19/19 · HR 18/21 | 0/2 |
| - | - | EFSTRATIOU Fanis | 100–52 | ΤΟΥΜΠΑΛΗΣ Γεωργιος | 21/21 · HR 47/11 | 2/0 |
| - | - | EFSTRATIOU Fanis | 100–80 | TSIGKAS Vassilis | 12/12 · HR 28/51 | 2/0 |
| - | - | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντινος | 47–91 | ΣΑΚΙΖΛΗΣ Γεωργιος | 25/25 · HR 11/38 | 0/2 |
| - | - | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθεριος | 93–56 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντινος | 25/25 · HR 15/9 | 2/0 |
| - | - | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθεριος | 70–100 | ΣΑΚΙΖΛΗΣ Γεωργιος | 23/23 · HR 38/28 | 0/2 |
4th round(12 matches)
| # | Grp | Player 1 | Score | Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ARTEMAKIS Ioannis | 46–50 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθεριος | 25/25 · HR 7/11 | 0/2 |
| - | - | ΤΟΥΜΛΕΛΗΣ Σοφοκλης | 75–38 | ARTEMAKIS Ioannis | 25/25 · HR 14/9 | 2/0 |
| - | - | ΤΟΥΜΛΕΛΗΣ Σοφοκλης | 120–93 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθεριος | 23/23 · HR 28/21 | 2/0 |
| - | - | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Στεφανος | 78–113 | TSIGKAS Vassilis | 25/25 · HR 12/27 | 0/2 |
| - | - | ΡΑΠΤΗΣ Κωνσταντινος | 120–83 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Στεφανος | 13/13 · HR 60/25 | 2/0 |
| - | - | ΡΑΠΤΗΣ Κωνσταντινος | 101–120 | TSIGKAS Vassilis | 9/9 · HR 36/48 | 0/2 |
| - | - | ΣΑΚΙΖΛΗΣ Γεωργιος | 109–60 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Αντωνιος | 25/25 · HR 20/12 | 2/0 |
| - | - | ΧΙΩΤΕΛΗΣ Ευστρατιος | 120–91 | ΣΑΚΙΖΛΗΣ Γεωργιος | 18/18 · HR 42/23 | 2/0 |
| - | - | ΧΙΩΤΕΛΗΣ Ευστρατιος | 120–61 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Αντωνιος | 25/25 · HR 21/8 | 2/0 |
| - | - | EFSTRATIOU Fanis | 120–120 | ΖΑΠΠΑΣ Θεόδωρος | 17/17 · HR 34/21 | 1/1 |
| - | - | TRAKAS John | 59–120 | EFSTRATIOU Fanis | 13/13 · HR 14/43 | 0/2 |
| - | - | TRAKAS John | 57–120 | ΖΑΠΠΑΣ Θεόδωρος | 18/18 · HR 13/32 | 0/2 |
5th round(12 matches)
| # | Grp | Player 1 | Score | Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | EFSTRATIOU Fanis | 115–180 | ΖΑΠΠΑΣ Θεόδωρος | 22/22 · HR 34/38 | 0/2 |
| - | - | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ Ευσταθιος | 150–115 | ΖΑΠΠΑΣ Θεόδωρος | 25/25 · HR 29/23 | 2/0 |
| - | - | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ Ευσταθιος | 114–46 | EFSTRATIOU Fanis | 25/25 · HR 32/16 | 2/0 |
| - | - | ΤΟΥΜΛΕΛΗΣ Σοφοκλης | 70–180 | ΡΑΠΤΗΣ Κωνσταντινος | 17/17 · HR 9/40 | 0/2 |
| - | - | ΚΕΚΕΡΗΣ Διονυσης | 174–167 | ΤΟΥΜΛΕΛΗΣ Σοφοκλης | 25/25 · HR 40/24 | 2/0 |
| - | - | ΚΕΚΕΡΗΣ Διονυσης | 103–180 | ΡΑΠΤΗΣ Κωνσταντινος | 15/15 · HR 44/42 | 0/2 |
| - | - | ΧΙΩΤΕΛΗΣ Ευστρατιος | 113–62 | ΣΑΚΙΖΛΗΣ Γεωργιος | 25/25 · HR 35/17 | 2/0 |
| - | - | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλιας | 120–78 | ΣΑΚΙΖΛΗΣ Γεωργιος | 25/25 · HR 24/22 | 2/0 |
| - | - | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλιας | 180–46 | ΧΙΩΤΕΛΗΣ Ευστρατιος | 14/14 · HR 50/8 | 2/0 |
| - | - | TSIGKAS Vassilis | 69–180 | KOUSOUNIS Vasilis | 23/23 · HR 30/75 | 0/2 |
| - | - | ΖΑΧΟΣ Σταματιος | 180–180 | KOUSOUNIS Vasilis | 17/17 · HR 62/44 | 1/1 |
| - | - | ΖΑΧΟΣ Σταματιος | 131–180 | TSIGKAS Vassilis | 14/14 · HR 44/48 | 0/2 |
6th Round(18 matches)
Quarter Finals(4 matches)
| # | Grp | Player 1 | Score | Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΒΑΖΟΥΡΑΣ Χρηστος | 300–116 | ΡΑΠΤΗΣ Κωνσταντινος | 8/8 · HR 196/63 | 2/0 |
| - | - | ΜΑΝΤΕΛΗΣ Αθανασιος | 234–110 | ΦΛΕΣΣΑΣ Ιωάννης | 25/25 · HR 98/28 | 2/0 |
| - | - | SALONITIS Nikolaos | 203–87 | ΖΑΠΠΑΣ Θεόδωρος | 25/25 · HR 67/32 | 2/0 |
| - | - | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ Αντρεας | 300–89 | ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗΣ Βασιλειος | 14/14 · HR 69/35 | 2/0 |
Semifinals(2 matches)
| # | Grp | Player 1 | Score | Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΒΑΖΟΥΡΑΣ Χρηστος | 300–227 | ΜΑΝΤΕΛΗΣ Αθανασιος | 17/17 · HR 154/68 | 2/0 |
| - | - | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ Αντρεας | 300–170 | SALONITIS Nikolaos | 19/19 · HR 55/78 | 2/0 |
Final(1 match)
| # | Grp | Player 1 | Score | Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ Αντρεας | 230–300 | ΒΑΖΟΥΡΑΣ Χρηστος | 12/12 · HR 126/142 | 0/2 |

