Tournament Overview3Cushion Finals Peristeri Singles 2017-2018
3Cushion Finals Peristeri Singles 2017-2018 brings together three-cushion competition from June 1, 2018 - June 6, 2018.
Game type: Three-CushionDates: June 1, 2018 - June 6, 2018Venue: To be announcedMore details
Tournament Overview
3Cushion Finals Peristeri Singles 2017-2018
3Cushion Finals Peristeri Singles 2017-2018 brings together three-cushion competition from June 1, 2018 - June 6, 2018.
This page brings the event schedule, stage-by-stage progress, participant list, standings, and published results into one place across 5 stages.
Follow the event through June 1, 2018 - June 6, 2018 with live updates, draw changes, and final results as they become available.
Game type
Three-Cushion
Dates
June 1, 2018 - June 6, 2018
Venue
To be announced
Series
Independent event
Final standings — 3Cushion Finals Peristeri Singles 2017-2018 2018
| Pos | Player | Country | Pts | MP | Inn | Best avg | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ Φιλιππος | GR | - | - | 261 | 2.353 | 11 |
| 2 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ Κωνσταντινος | GR | - | - | 316 | 1.739 | 9 |
| 3 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικολαος | GR | - | - | 214 | 2.353 | 9 |
| 4 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντινος | GR | - | - | 280 | 1.429 | 14 |
| 5 | ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ Διονυσης | GR | - | - | 223 | 1.739 | 8 |
| 6 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Κωνσταντινος | GR | - | - | 291 | 1.143 | 8 |
| 7 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αποστολος | GR | - | - | 263 | 1.481 | 12 |
| 8 | ΚΟΥΚΗΣ Θωμας | GR | - | - | 262 | 1.429 | 9 |
| 9 | ΡΕΤΖΙΟΣ Γρηγοριος | GR | - | - | 164 | 1.429 | 8 |
| 10 | ΡΑΜΜΟΣ Ηλιας | GR | - | - | 184 | 1.478 | 7 |
| 11 | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ Κωσταντινος | GR | - | - | 138 | 1.600 | 6 |
| 12 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ Δημητρης | GR | - | - | 156 | 1.250 | 6 |
| 13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χρηστος | GR | - | - | 107 | 1.481 | 10 |
| 14 | ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ Νικόλαος | GR | - | - | 96 | 1.176 | 10 |
| 15 | ΛΙΑΝΟΣ Σπυριδων | GR | - | - | 101 | 1.050 | 5 |
| 16 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντινος | GR | - | - | 121 | 1.000 | 8 |
| 17 | ΣΥΡΙΩΤΑΚΗΣ Ανδρεας | GR | - | - | 131 | 1.057 | 9 |
| 18 | ΒΕΒΕΣ Δημητριος | GR | - | - | 108 | 1.000 | 5 |
| 19 | ΚΑΝΕΤΗΣ Βασιλειος | GR | - | - | 103 | 0.875 | 7 |
| 20 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεωργιος | GR | - | - | 120 | 0.909 | 5 |
| 21 | ΓΚΕΒΕΖΟΣ Δημητριος | GR | - | - | 124 | 0.825 | 5 |
| 22 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γεωργιος | GR | - | - | 116 | 0.871 | 5 |
| 23 | ΜΟΥΤΣΟΣ Δημητριος | GR | - | - | 81 | 0.745 | 8 |
| 24 | KORILIS Christos | GR | - | - | 114 | 0.800 | 6 |
Showing the first 24 places of the final classification.

