Δεδομένα & μεθοδολογία. Το BilliardToday συλλέγει μόνο τα δεδομένα των αγώνων — καραμπόλες, στεκιές, σερί (HR1 και HR2) και το πρόγραμμα των αγώνων — από τους επίσημους ιστότοπους των διοργανωτών, μετά την ανακοίνωσή τους. Οι κατατάξεις, οι προκριθέντες, οι μέσοι όροι, τα διάφορα στατιστικά και κάθε άλλο παράγωγο μέγεθος υπολογίζονται από το σύστημα του BilliardToday, σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς που έχει δημοσιεύσει η εκάστοτε ομοσπονδία. Όπου ένα μέγεθος διαφέρει από τη σελίδα του διοργανωτή, υπερισχύει η επίσημη δημοσίευσή του.
Carom average, stage by stage
Total caroms ÷ total innings of every published match in the stage — 3rd GRAND PRIX Enjoy 3 cushion 2017-2018.
| Stage | Caroms | Inn | Avg | Diff |
|---|---|---|---|---|
| PPPPPQ | 458 | 770 | 0.595 | — |
| PPPPQ | 1706 | 3338 | 0.511 | -14.1% |
| PPPQ | 1787 | 3268 | 0.547 | +7.0% |
| PPQ | 1772 | 2794 | 0.634 | +16.0% |
| PQ | 2057 | 3232 | 0.636 | +0.4% |
| Q | 2524 | 3266 | 0.773 | +21.4% |
| Last 32 | 1125 | 1162 | 0.968 | +25.3% |
| Last 16 | 563 | 562 | 1.002 | +3.5% |
| 13 to 16 | 278 | 274 | 1.015 | +1.3% |
| Final 12 | 265 | 216 | 1.227 | +20.9% |
| Final 9-12 | 202 | 186 | 1.086 | -11.5% |
| Final 7-8 | 146 | 200 | 0.730 | -32.8% |
| Final 4 | 103 | 80 | 1.288 | +76.4% |
| Final 5-6 | 142 | 140 | 1.014 | -21.2% |
| losers final | 72 | 72 | 1.000 | -1.4% |
| Winners final | 72 | 54 | 1.333 | +33.3% |
| semi final | 73 | 44 | 1.659 | +24.4% |
| final | 72 | 42 | 1.714 | +3.3% |
Tournament Overview3rd GRAND PRIX Enjoy 3 cushion 2017-2018
3rd GRAND PRIX Enjoy 3 cushion 2017-2018 brings together three-cushion competition from March 10, 2018 - March 23, 2018.
Game type: Three-CushionDates: March 10, 2018 - March 23, 2018Venue: To be announcedMore details
3rd GRAND PRIX Enjoy 3 cushion 2017-2018
3rd GRAND PRIX Enjoy 3 cushion 2017-2018 brings together three-cushion competition from March 10, 2018 - March 23, 2018.
This page brings the event schedule, stage-by-stage progress, participant list, standings, and published results into one place across 18 stages.
Follow the event through March 10, 2018 - March 23, 2018 with live updates, draw changes, and final results as they become available.
Final standings
Showing the first 40 places of the final classification.
Match results by stage — 3rd GRAND PRIX Enjoy 3 cushion 2017-2018
235 matches across 18 stages. Every match listed below is part of the event schedule and shows the published score where a result exists.
pppppq(9 matches)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | LIATSOS Takis | 30–30 | ΤΣΑΠΑΛΟΣ Βασιλειος | 53/53 · HR 4/5 | 1/1 |
| - | - | LIATSOS Takis | 30–21 | ΔΑΝΑΛΗΣ Γερασιμος | 40/40 | 2/0 |
| - | - | ΤΣΑΠΑΛΟΣ Βασιλειος | 30–9 | ΔΑΝΑΛΗΣ Γερασιμος | 30/30 · HR 6/2 | 2/0 |
| - | - | ΜΟΥΡΛΑΣ Δημητριος | 30–24 | ΒΕΛΩΤΑΣ Χρηστος | 43/43 · HR 4/4 | 2/0 |
| - | - | DROUGOUTIS John | 30–22 | ΒΕΛΩΤΑΣ Χρηστος | 54/54 · HR 4/3 | 2/0 |
| - | - | DROUGOUTIS John | 30–28 | ΜΟΥΡΛΑΣ Δημητριος | 49/49 · HR 4/2 | 2/0 |
| - | - | ΚΟΥΚΙΟΣ Χαραλαμπος | 30–17 | KANATSOS Vaggelis | 44/44 · HR 4/3 | 2/0 |
| - | - | ΦΑΛΑΓΓΑΣ Χρηστος | 25–30 | KANATSOS Vaggelis | 46/46 · HR 5/4 | 0/2 |
| - | - | ΚΟΥΚΙΟΣ Χαραλαμπος | 30–12 | ΦΑΛΑΓΓΑΣ Χρηστος | 26/26 · HR 7/3 | 2/0 |
Ppppq(36 matches)
Pppq(36 matches)
Ppq(36 matches)
Pq(36 matches)
Qualifications(36 matches)
Last 32(16 matches)
Last 16(8 matches)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικολαος | 40–28 | ΓΚΕΒΕΖΟΣ Δημητριος | 26/26 · HR 6/8 | 2/0 |
| - | - | ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ Νικόλαος | 40–22 | ΚΑΝΕΤΗΣ Βασιλειος | 27/27 · HR 6/3 | 2/0 |
| - | - | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Κωνσταντινος | 40–35 | BITHAS Fotis | 34/34 · HR 5/5 | 2/0 |
| - | - | KINTATOS Lefteris | 40–37 | ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ Διονυσης | 51/51 · HR 5/5 | 2/0 |
| - | - | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντινος | 40–33 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντινος | 39/39 · HR 4/4 | 2/0 |
| - | - | ΚΟΚΚΟΡΗΣ Κωνσταντινος | 37–40 | ΡΕΤΖΙΟΣ Γρηγοριος | 38/38 · HR 5/5 | 0/2 |
| - | - | ΡΑΜΜΟΣ Ηλιας | 34–40 | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ Κωσταντινος | 34/34 · HR 7/5 | 0/2 |
| - | - | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χρηστος | 17–40 | ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ Φιλιππος | 32/32 · HR 4/5 | 0/2 |
13 to 16(4 matches)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΓΚΕΒΕΖΟΣ Δημητριος | 35–40 | ΚΑΝΕΤΗΣ Βασιλειος | 35/35 · HR 4/4 | 0/2 |
| - | - | BITHAS Fotis | 37–40 | ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ Διονυσης | 51/51 · HR 4/4 | 0/2 |
| - | - | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντινος | 40–36 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ Κωνσταντινος | 23/23 · HR 6/6 | 2/0 |
| - | - | ΡΑΜΜΟΣ Ηλιας | 40–10 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χρηστος | 28/28 · HR 10/2 | 2/0 |
Final 12(4 matches)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικολαος | 40–27 | ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ Νικόλαος | 23/23 · HR 5/5 | 2/0 |
| - | - | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Κωνσταντινος | 28–40 | KINTATOS Lefteris | 37/37 · HR 5/4 | 0/2 |
| - | - | ΡΕΤΖΙΟΣ Γρηγοριος | 30–40 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντινος | 32/32 · HR 4/6 | 0/2 |
| - | - | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ Κωσταντινος | 20–40 | ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ Φιλιππος | 16/16 · HR 4/9 | 0/2 |
Final 9-12(4 matches)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΚΑΝΕΤΗΣ Βασιλειος | 40–22 | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ Κωσταντινος | 31/31 · HR 7/4 | 2/0 |
| - | - | ΡΕΤΖΙΟΣ Γρηγοριος | 40–29 | ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ Διονυσης | 30/30 · HR 7/4 | 2/0 |
| - | - | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Κωνσταντινος | 31–40 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντινος | 32/32 · HR 6/4 | 0/2 |
| - | - | ΡΑΜΜΟΣ Ηλιας | – | ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ Νικόλαος | - | 2/0 |
Final 7-8(2 matches)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΡΕΤΖΙΟΣ Γρηγοριος | 40–34 | ΚΑΝΕΤΗΣ Βασιλειος | 52/52 · HR 6/5 | 2/0 |
| - | - | ΡΑΜΜΟΣ Ηλιας | 40–32 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντινος | 48/48 · HR 6/7 | 2/0 |
Final 4(2 matches)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντινος | 15–40 | ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ Φιλιππος | 23/23 · HR 4/7 | 0/2 |
| - | - | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικολαος | 40–8 | KINTATOS Lefteris | 17/17 · HR 8/2 | 2/0 |
Final 5-6(2 matches)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | KINTATOS Lefteris | 40–39 | ΡΑΜΜΟΣ Ηλιας | 39/39 · HR 8/7 | 2/0 |
| - | - | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντινος | 40–23 | ΡΕΤΖΙΟΣ Γρηγοριος | 31/31 · HR 7/3 | 2/0 |
losers final(1 match)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντινος | 40–32 | KINTATOS Lefteris | 36/36 · HR 4/3 | 2/0 |
Winners final(1 match)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικολαος | 40–32 | ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ Φιλιππος | 27/27 · HR 5/6 | 2/0 |
semi final(1 match)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ Φιλιππος | 40–33 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντινος | 22/22 · HR 9/6 | 2/0 |
final(1 match)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικολαος | 40–32 | ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ Φιλιππος | 21/21 · HR 6/5 | 2/0 |



