Δεδομένα & μεθοδολογία. Το BilliardToday συλλέγει μόνο τα δεδομένα των αγώνων — καραμπόλες, στεκιές, σερί (HR1 και HR2) και το πρόγραμμα των αγώνων — από τους επίσημους ιστότοπους των διοργανωτών, μετά την ανακοίνωσή τους. Οι κατατάξεις, οι προκριθέντες, οι μέσοι όροι, τα διάφορα στατιστικά και κάθε άλλο παράγωγο μέγεθος υπολογίζονται από το σύστημα του BilliardToday, σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς που έχει δημοσιεύσει η εκάστοτε ομοσπονδία. Όπου ένα μέγεθος διαφέρει από τη σελίδα του διοργανωτή, υπερισχύει η επίσημη δημοσίευσή του.
Πηγή 3Cushion.gr
Tournament OverviewLeague 3 - 1ο Τουρνουά 2026-2027 2026
League 3 - 1ο Τουρνουά 2026-2027 2026 brings together three-cushion competition from November 21, 2026 - November 27, 2026.
Game type: Three-CushionDates: November 21, 2026 - November 27, 2026Venue: To be announcedMore details
League 3 - 1ο Τουρνουά 2026-2027 2026
League 3 - 1ο Τουρνουά 2026-2027 2026 brings together three-cushion competition from November 21, 2026 - November 27, 2026.
This page brings the event schedule, stage-by-stage progress, participant list, standings, and published results into one place across 3 stages within the League 3 2026-2027 series.
Follow the event through November 21, 2026 - November 27, 2026 with live updates, draw changes, and final results as they become available.
Participants (102)
League 3 - 1ο Τουρνουά 2026-2027 · season 2026 · Three-Cushion · 2026-11-22 — 2026-11-27
- LABI Niko
- ZACE Denis · GR
- ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ Κωνσταντινος · GR
- ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ Ευαγγελος · GR
- ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρηστος · GR
- ΒΑΛΛΗΣ Θεοδωρος · GR
- ΒΑΡΝΑΒΑΣ Θεοδωρος · GR
- ΒΛΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ Γεωργιος · GR
- ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ Αντωνιος · GR
- ΒΩΤΤΑΣ Αναστασιος · GR
- ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριστοτελης · GR
- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Θεοφανης · GR
- ΓΙΟΥΒΑΝΗΣ Μιχαηλ · GR
- ΓΚΟΤΣΗΣ Βασιλειος · GR
- ΓΥΡΑΣ Δημητριος · GR
- ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Διονυσιος · GR
- ΔΗΜΟΥ Ανδρεας · GR
- ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ Ιωαννης · GR
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Στεφανος · GR
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ιωαννης · GR
- ΖΑΧΟΣ Σταματιος · GR
- ΖΕΡΒΑΣ Αντωνιος · GR
- ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ Μιχαηλ · GR
- ΙΟΡΔΑΝΗΣ Εμμανουηλ · GR
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Δημητριος · GR
- ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ Λεωνιδας · GR
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αποστολος · GR
- ΚΑΡΑΛΗΣ Ιωαννης · GR
- ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ Σωτηριος · GR
- ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Ιωαννης · GR
- ΚΑΡΑΤΕΛΙΟΣ Λαμπρος · GR
- ΚΑΡΑΤΖΑΣ Χριστοφορος · GR
- ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ιωαννης · GR
- ΚΑΣΣΙΚΟΣ Χρηστος · GR
- ΚΑΤΣΑΝΟΣ Βασιλειος · GR
- ΚΑΨΑΛΗΣ Παναγιωτης · GR
- ΚΑΨΗΣ Αχιλλευς · GR
- ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεωργιος · GR
- ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΣ Θεοδωρος · GR
- ΚΟΣΜΑΣ Χρηστος · GR
- ΚΟΥΚΙΑΣ Αριστοτελης · GR
- ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Κλεανθης Αλεξιος · GR
- ΚΡΗΤΙΚΟΣ Νικολαος · GR
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης · GR
- ΚΩΤΣΗΣ Χρηστος · GR
- ΛΕΦΑΚΗΣ Νικολαος · GR
- ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ Θρασυβουλος · GR
- ΛΟΙΣΙΟΣ Ελευθεριος · GR
- ΛΥΓΕΡΟΣ Παναγιωτης · GR
- ΜΑΛΟΓΛΟΥ Χαραλαμπος · GR
- ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ Γεωργιος · GR
- ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ιωαννης · GR
- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Μαρκος · GR
- ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ Γιωργος · GR
- ΜΑΤΣΙΓΚΑΣ Αθανασιος · GR
- ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Προδρομος · GR
- ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Αντωνιος · GR
- ΜΕΣΑΔΟΣ Παναγιωτης · GR
- ΜΕΤΣΟΣ Γεωργιος · GR
- ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ Γεωργιος · GR
- ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Κωνσταντινος · GR
- ΜΠΕΙΝΟΓΛΟΥ Νικολαος · GR
- ΜΠΟΝΗΣ Γεωργιος · GR
- ΜΠΟΤΗΣ Κωνσταντινος · GR
- ΜΠΟΤΗΣ Νικολαος · GR
- ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ Γρηγοριος · GR
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ευαγγελος · GR
- ΝΟΥΣΙΑΣ Χρηστος · GR
- ΝΤΡΙΒΑΛΑΣ Ελευθεριος · GR
- ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Βασιλειος Ηλιας · GR
- ΠΑΠΑΔΑΣ Γεωργιος · GR
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γιαννης · GR
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αθανασιος · GR
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κυζουλης Κωνσταντινος · GR
- ΠΑΠΠΑΣ Αθανασιος · GR
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Νικολαος · GR
- ΠΑΣΧΑΛΗΣ Αλεξανδρος · GR
- ΠΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεωργιος · GR
- ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Νικολαος · GR
- ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ Γεωργιος · GR
- ΡΕΣΤΑΣ Βλασσης · GR
- ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ Ιωαννης · GR
- ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ Ιωαννης Β. · GR
- ΡΩΜΑΙΟΣ Γεωργιος · GR
- ΡΩΤΙΔΗΣ Νικολαος · GR
- ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Νικολαος · GR
- ΣΕΡΒΕΤΑΣ Δημητριος · GR
- ΣΕΡΕΠΕΤΗΣ Νικολαος · GR
- ΣΙΔΕΡΩΜΕΝΟΣ Μαριος · GR
- ΣΙΩΜΟΣ Νικολαος · GR
- ΣΠΑΝΟΣ Σταυρος · GR
- ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωαννης · GR
- ΣΤΕΝΑΚΗΣ Γεωργιος · GR
- ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης · GR
- ΣΩΤΗΡΧΟΣ Γεωργιος · GR
- ΤΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Φιντελ Αναστασιος · GR
- ΤΡΙΜΕΡΙΤΗΣ Συμεων · GR
- ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ Παντελης · GR
- ΧΑΙΚΑΛΗΣ Κοσμας · GR
- ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Γεωργιος · GR
- ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ανεστης · GR
- ΨΥΧΟΓΙΟΣ Νικολαος · GR
Match results by stage — League 3 - 1ο Τουρνουά 2026-2027
102 matches across 1 stage. Every match listed below is part of the event schedule and shows the published score where a result exists.
Α Φάση(102 matches)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group 1 | ΜΕΤΣΟΣ Γεωργιος | 0–0 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Αντωνιος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 1 | ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ Ιωαννης Β. | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 1 | ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ Ιωαννης Β. | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 2 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Δημητριος | 0–0 | ΛΥΓΕΡΟΣ Παναγιωτης | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 2 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ιωαννης | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 2 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ιωαννης | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 3 | ΜΠΟΝΗΣ Γεωργιος | 0–0 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ Κοσμας | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 3 | ΒΛΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ Γεωργιος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 3 | ΒΛΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ Γεωργιος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 4 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Νικολαος | 0–0 | ΒΩΤΤΑΣ Αναστασιος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 4 | ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ Θρασυβουλος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 4 | ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ Θρασυβουλος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 5 | ΡΩΤΙΔΗΣ Νικολαος | 0–0 | ΡΕΣΤΑΣ Βλασσης | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 5 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ανεστης | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 5 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ανεστης | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 6 | ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ Γεωργιος | 0–0 | ΜΠΟΤΗΣ Νικολαος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 6 | ΛΟΙΣΙΟΣ Ελευθεριος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 6 | ΛΟΙΣΙΟΣ Ελευθεριος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 7 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ Γεωργιος | 0–0 | ΜΠΟΤΗΣ Κωνσταντινος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 7 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ Εμμανουηλ | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 7 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ Εμμανουηλ | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 8 | ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ Γεωργιος | 0–0 | ΜΑΤΣΙΓΚΑΣ Αθανασιος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 8 | ΣΤΕΝΑΚΗΣ Γεωργιος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 8 | ΣΤΕΝΑΚΗΣ Γεωργιος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 9 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Ιωαννης | 0–0 | ZACE Denis | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 9 | ΚΑΣΣΙΚΟΣ Χρηστος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 9 | ΚΑΣΣΙΚΟΣ Χρηστος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 10 | ΛΕΦΑΚΗΣ Νικολαος | 0–0 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρηστος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 10 | ΔΗΜΟΥ Ανδρεας | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 10 | ΔΗΜΟΥ Ανδρεας | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 11 | ΝΟΥΣΙΑΣ Χρηστος | 0–0 | ΒΑΛΛΗΣ Θεοδωρος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 11 | ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ Λεωνιδας | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 11 | ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ Λεωνιδας | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 12 | ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΣ Θεοδωρος | 0–0 | ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ Αντωνιος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 12 | ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Γεωργιος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 12 | ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Γεωργιος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 13 | ΓΚΟΤΣΗΣ Βασιλειος | 0–0 | ΓΙΟΥΒΑΝΗΣ Μιχαηλ | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 13 | ΣΕΡΕΠΕΤΗΣ Νικολαος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 13 | ΣΕΡΕΠΕΤΗΣ Νικολαος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 14 | ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ Ευαγγελος | 0–0 | ΓΥΡΑΣ Δημητριος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 14 | ΚΩΤΣΗΣ Χρηστος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 14 | ΚΩΤΣΗΣ Χρηστος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 15 | ΠΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεωργιος | 0–0 | ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ Ιωαννης | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 15 | ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ Γιωργος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 15 | ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ Γιωργος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 16 | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Διονυσιος | 0–0 | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ Μιχαηλ | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 16 | ΤΡΙΜΕΡΙΤΗΣ Συμεων | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 16 | ΤΡΙΜΕΡΙΤΗΣ Συμεων | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 17 | ΣΕΡΒΕΤΑΣ Δημητριος | 0–0 | ΚΑΡΑΛΗΣ Ιωαννης | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 17 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ Θεοδωρος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 17 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ Θεοδωρος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 18 | ΖΑΧΟΣ Σταματιος | 0–0 | ΚΑΡΑΤΕΛΙΟΣ Λαμπρος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 18 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Στεφανος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 18 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Στεφανος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 19 | ΜΑΛΟΓΛΟΥ Χαραλαμπος | 0–0 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ Χριστοφορος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 19 | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ Σωτηριος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 19 | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ Σωτηριος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 20 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γιαννης | 0–0 | ΚΑΨΑΛΗΣ Παναγιωτης | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 20 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ Νικολαος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 20 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ Νικολαος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 21 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Θεοφανης | 0–0 | ΚΑΨΗΣ Αχιλλευς | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 21 | ΖΕΡΒΑΣ Αντωνιος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 21 | ΖΕΡΒΑΣ Αντωνιος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 22 | ΚΟΣΜΑΣ Χρηστος | 0–0 | ΜΕΣΑΔΟΣ Παναγιωτης | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 22 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Κλεανθης Αλεξιος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 22 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Κλεανθης Αλεξιος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 23 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ιωαννης | 0–0 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Κωνσταντινος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 23 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Προδρομος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 23 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Προδρομος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 24 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αποστολος | 0–0 | ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ Γρηγοριος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 24 | ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Νικολαος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 24 | ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Νικολαος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 25 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Νικολαος | 0–0 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ευαγγελος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 25 | ΡΩΜΑΙΟΣ Γεωργιος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 25 | ΡΩΜΑΙΟΣ Γεωργιος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 26 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης | 0–0 | ΝΤΡΙΒΑΛΑΣ Ελευθεριος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αθανασιος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αθανασιος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 27 | ΤΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Φιντελ Αναστασιος | 0–0 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Βασιλειος Ηλιας | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 27 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Αλεξανδρος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 27 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Αλεξανδρος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 28 | ΜΠΕΙΝΟΓΛΟΥ Νικολαος | 0–0 | ΠΑΠΑΔΑΣ Γεωργιος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 28 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωαννης | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 28 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωαννης | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 29 | ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ Κωνσταντινος | 0–0 | ΠΑΠΠΑΣ Αθανασιος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κυζουλης Κωνσταντινος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κυζουλης Κωνσταντινος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ιωαννης | 0–0 | ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ Ιωαννης | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 30 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Νικολαος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 30 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Νικολαος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 31 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ Βασιλειος | 0–0 | ΣΙΔΕΡΩΜΕΝΟΣ Μαριος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 31 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριστοτελης | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 31 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριστοτελης | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 32 | ΚΟΥΚΙΑΣ Αριστοτελης | 0–0 | ΣΙΩΜΟΣ Νικολαος | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 32 | LABI Niko | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 32 | LABI Niko | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 33 | ΣΠΑΝΟΣ Σταυρος | 0–0 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 33 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Μαρκος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 33 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Μαρκος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 1 | Group 34 | ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεωργιος | 0–0 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ Παντελης | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Group 34 | ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ Γεωργιος | 0–0 | Ηττημένος αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Group 34 | ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ Γεωργιος | 0–0 | Νικητής αγώνα 1 | 0/0 | 0/0 |



