ROUNDS
BC GT Buer 14 – 4BC International 1▾
SCB Langendamm 10 – 81. BC Magdeburg 1▾
BC Nied 15 – 3Billard Center Weywiesen 1▾
BC Landau 14 – 4BC Elfenbein Höntrop 1▾
1. Bundesliga Dreiband 2026-2027
Group standings| # | TEAM | P | W | D | L | BP | Diff | Avg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 – 5 | +22 | 1.168 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 – 3 | +18 | 1.185 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 – 11 | +10 | 1.133 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 – 15 | +2 | 1.129 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 – 8 | +8 | 1.237 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 – 10 | +4 | 1.318 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 – 24 | -16 | 0.871 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 – 18 | -12 | 1.040 | 1 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 – 24 | -16 | 1.049 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 – 26 | -20 | 0.961 | 1 |



