ROUNDS
BSV Velbert 14 – 4BC Hilden 1▾
BC St. Wendel 16 – 2ATSV Erlangen 1▾
1. Gelnhäuser BC 10 – 8BC Regensburg 1▾
2. Bundesliga Dreiband Süd 2026-2027
Group standings| # | TEAM | P | W | D | L | BP | Diff | Avg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 – 2 | +20 | 1.008 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 – 6 | +12 | 0.840 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 – 18 | -4 | 0.853 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 – 18 | -4 | 0.792 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 – 12 | 0 | 0.885 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 – 14 | -4 | 0.655 | 2 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 – 26 | -20 | 0.640 | 2 |
Top 4 advance to the Final Round.



