3 Cushion 2026-2027 Α2 Κατηγορία
Α2 Κατηγορίαleague 5 teams
Schedule
To be announced
Organizer
Logo coming soon
Stage overview
Α.Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α26 – 2Α.Ο.Μ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α2▾
1ος Όμιλος
Βαθμολογία ομίλου| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Επιμ. | Διαφ. | Μ.Ο. | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 – 2 | +4 | 0.730 | 2 |
| 2 | ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Σ.Μ Α2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Α.Ο.Μ. ΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ Α2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | Α.Ο.Μ. ΤΡΙΣΠΟΝΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Α2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | Α.Ο.Μ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 – 6 | -4 | 0.667 | 0 |
Οι δύο πρώτοι προκρίνονται στην επόμενη φάση.
