ROUNDS
Leixões SC - B / JÁCOME6 – 2Leixões SC - C / FRASES DÉCIMAIS▾
Leixões SC / WHITE4 – 4Leça FC - A▾
A Portuguesa de Leça - A4 – 4Leça Academia 1912 - A▾
Leça FC - B3 – 5FC Porto - B▾
C Norton de Matos - Café Samambaia/Vasco da Gama2 – 6Famalicense AC - A▾
Famalicense AC - B0 – 8FC Porto▾
Zona Norte
Group standings| # | TEAM | P | W | D | L | BP | Diff | Avg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 – 4 | +16 | 0.884 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 – 5 | +14 | 1.040 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 – 6 | +12 | 0.901 | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 – 6 | +12 | 0.892 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 – 8 | +8 | 0.600 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 – 11 | +2 | 0.727 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 – 12 | 0 | 0.652 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 – 13 | -2 | 0.698 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 – 15 | -6 | 0.726 | 5 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 – 18 | -12 | 0.526 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 – 22 | -20 | 0.466 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 24 | -24 | 0.454 | 3 |



