ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
Α.Ο.Μ. ΕΥΡΩΠΗ Β12 – 2Α.Ο. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ Β2▾
Α.Ο.Μ. ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ Β1–Α.Ο.Μ. ΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ Β1Προγραμματισμένη
Α.Ο.Μ. Ο ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ Β1–ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Σ.Μ Β1Προγραμματισμένη
Α.Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β1–Α.Σ.Μ. ΚΟΛΩΝΟΣ Β2Προγραμματισμένη
Α.Ο.Μ. ΕΥΡΩΠΗ Β1–Α.Ο. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ Β2Προγραμματισμένη
Α.Ο.Μ. ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ Β1–Α.Ο.Μ. ΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ Β1Προγραμματισμένη
Α.Ο.Μ. Ο ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ Β1–ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Σ.Μ Β1Προγραμματισμένη
Α.Ο.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β1–Α.Σ.Μ. ΚΟΛΩΝΟΣ Β2Προγραμματισμένη
Α Γύρος
Βαθμολογία ομίλου| # | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | Επιμ. | Διαφ. | Μ.Ο. | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 – 4 | 0 | 0.611 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 – 4 | 0 | 0.566 | 1 | |
| 3 | Α.Ο.Μ. ΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ Β1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | Α.Σ.Μ. ΚΟΛΩΝΟΣ Β2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | Α.Ο.Μ. Ο ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ Β1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | — | 0 |
| 8 | ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Σ.Μ Β1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | — | 0 |
Οι 4 πρώτοι προκρίνονται στην τελική φάση.
Source 3Cushion.gr



