Tournament OverviewWorld Cup 3-Cushion, Yanggu 2026
Yanggu 2026 is the sixth of the seven UMB 3-cushion World Cups of the 2026 season and the penultimate event of the year, before Hurghada in December. It runs for seven days, from 2 to 8 November, at Yanggu Sports Town in Gangwon-do, South Korea - the first World Cup held in the province.
The 149-player field works through four qualifying rounds before the main tournament: the PPPQ and PPQ rounds in groups of three to 30 points with equalizing innings (2-3 November), the PQ round to 35 points (4 November) and the Q round to 40 points (5 November). The 1/16 round then places 32 players in eight groups of four at 40 points (6 November), and from the last 16 the event runs as a straight knockout at 50 points without equalizing innings, with the final on Sunday 8 November.
Ranking points follow the standard World Cup scale: 80 for the winner, then 54, 36, 26, 18, 10 and 8. The tables are Hollywood, the cloth Simonis 330 Prestige, the balls Aramith Prestige. The event is organised by the UMB with the Asian Carom Billiard Confederation and the Korea Billiards Federation.
Myung Woo Cho arrives as world number one and as the winner of three of the five World Cups decided in 2026 (Bogota, Ankara and Lier), with Frederic Caudron winning Ho Chi Minh City and Eddy Merckx Porto. Cho also won the Korean World Cup in 2025, after Merckx in 2023 and Dick Jaspers in 2024. Every match, score, high run and standing is published on this page as the event progresses.
Game type: Three-CushionDates: November 2, 2026 - November 8, 2026Venue: Yanggu Sports TownMore details
World Cup 3-Cushion, Yanggu 2026
Yanggu 2026 is the sixth of the seven UMB 3-cushion World Cups of the 2026 season and the penultimate event of the year, before Hurghada in December. It runs for seven days, from 2 to 8 November, at Yanggu Sports Town in Gangwon-do, South Korea - the first World Cup held in the province. The 149-player field works through four qualifying rounds before the main tournament: the PPPQ and PPQ rounds in groups of three to 30 points with equalizing innings (2-3 November), the PQ round to 35 points (4 November) and the Q round to 40 points (5 November). The 1/16 round then places 32 players in eight groups of four at 40 points (6 November), and from the last 16 the event runs as a straight knockout at 50 points without equalizing innings, with the final on Sunday 8 November. Ranking points follow the standard World Cup scale: 80 for the winner, then 54, 36, 26, 18, 10 and 8. The tables are Hollywood, the cloth Simonis 330 Prestige, the balls Aramith Prestige. The event is organised by the UMB with the Asian Carom Billiard Confederation and the Korea Billiards Federation. Myung Woo Cho arrives as world number one and as the winner of three of the five World Cups decided in 2026 (Bogota, Ankara and Lier), with Frederic Caudron winning Ho Chi Minh City and Eddy Merckx Porto. Cho also won the Korean World Cup in 2025, after Merckx in 2023 and Dick Jaspers in 2024. Every match, score, high run and standing is published on this page as the event progresses.
World Cup 3-Cushion, Yanggu 2026 brings together three-cushion competition from November 2, 2026 - November 8, 2026 at Yanggu Sports Town in Yanggu, South Korea.
This page brings the event schedule, stage-by-stage progress, participant list, standings, and published results into one place across 6 stages.
Follow the event through November 2, 2026 - November 8, 2026 at Yanggu Sports Town in Yanggu, South Korea with live updates, draw changes, and final results as they become available.
Final standings
| Pos | Player | Country | Pts | MP | Inn | Best avg | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCKX Eddy | BE | 12 | 12 | 135 | 3.125 | 14 |
| 2 | HOFMAN Glenn | NL | 10 | 10 | 153 | 2.631 | 12 |
| 3 | JASPERS Dick | NL | 8 | 8 | 128 | 2.941 | 13 |
| 3 | TASDEMIR Tayfun | TR | 8 | 8 | 143 | 2.105 | 9 |
| 5 | BAO Phuong Vinh | VN | 7 | 7 | 116 | 2.222 | 13 |
| 6 | TRAN Thanh Luc | VN | 6 | 6 | 113 | 2.222 | 14 |
| 7 | TRAN Quyet Chien | VN | 5 | 5 | 95 | 3.333 | 16 |
| 8 | LEGAZPI Ruben | ES | 5 | 5 | 122 | 2.857 | 12 |
| 9 | KIM Haeng Jik | KR | 6 | 6 | 89 | 2.352 | 10 |
| 10 | CHO Myung Woo | KR | 6 | 6 | 86 | 2.222 | 9 |
| 11 | HEO Jung Han | KR | 6 | 6 | 94 | 1.818 | 12 |
| 12 | ZANETTI Marco | IT | 4 | 4 | 93 | 2.117 | 10 |
| 13 | CATANO Huberney | CO | 4 | 4 | 85 | 2.352 | 10 |
| 14 | KARAKURT Berkay | TR | 4 | 4 | 97 | 1.818 | 11 |
| 15 | JIMENEZ Sergio | ES | 4 | 4 | 87 | 2.500 | 10 |
| 16 | PHAM Quoc Thuan | VN | 4 | 4 | 104 | 2.058 | 9 |
| 17 | CHOI Wan Young | KR | 4 | 4 | 77 | 1.904 | 12 |
| 18 | DEVOGELAERE Mikael | FR | 3 | 3 | 62 | 2.352 | 11 |
| 19 | SALMAN Gokhan | TR | 3 | 3 | 64 | 2.105 | 10 |
| 20 | UYMAZ Birol | TR | 2 | 2 | 53 | 2.214 | 7 |
| 21 | ORAK Turgay | TR | 2 | 2 | 58 | 2.500 | 15 |
| 22 | THAI Hong Chiem | VN | 2 | 2 | 57 | 2.105 | 11 |
| 23 | HORN Martin | DE | 2 | 2 | 74 | 2.666 | 7 |
| 24 | CHA Myeong Jong | KR | 2 | 2 | 72 | 1.666 | 9 |
| 25 | NGUYEN Dinh Quoc | VN | 2 | 2 | 64 | 1.904 | 11 |
| 26 | KANG Ja In | KR | 2 | 2 | 85 | 1.481 | 10 |
| 27 | FORTHOMME Roland | BE | 1 | 1 | 66 | 1.904 | 13 |
| 28 | MORALES Daniel | CO | 1 | 1 | 72 | 1.600 | 8 |
| 29 | SIDHOM Sameh | EG | 1 | 1 | 72 | 1.538 | 9 |
| 30 | BURY Jeremy | FR | 0 | 0 | 55 | 2.187 | 11 |
| 31 | CEULEMANS Peter | BE | 0 | 0 | 82 | 1.600 | 8 |
| 32 | JEONG Sung Il | KR | 0 | 0 | 81 | 3.500 | 13 |
| 33 | PANAIA Maxime | FR | 6 | 6 | 101 | 2.000 | 7 |
| 34 | KIRAZ Tolgahan | TR | 2 | 2 | 50 | 1.695 | 8 |
| 35 | LE Thanh Tien | VN | 10 | 10 | 136 | 2.307 | 10 |
| 36 | LE Nguyen Nhu | VN | 12 | 12 | 154 | 2.333 | 8 |
| 37 | BLOMDAHL Torbjörn | SE | 2 | 2 | 52 | 1.600 | 8 |
| 38 | KAHOFER Arnim | AT | 2 | 2 | 40 | 1.666 | 7 |
| 39 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικολαος | GR | 2 | 2 | 42 | 2.105 | 8 |
| 40 | SONG Yun Do | KR | 12 | 12 | 169 | 3.000 | 10 |
Showing the first 40 places of the final classification.
Participants (149)
World Cup 3-Cushion, Yanggu 2026 · season 2026 · Three-Cushion · 2026-11-02 — 2026-11-08
- AGUILAR Mauricio · CO
- AKKOCA Denizcan · TR
- AKYOL Vedat · TR
- ARAI Tatsuo · JP
- AVEIGA Luis · EC
- AYMAN Mahmoud · EG
- BAO Phuong Vinh · VN
- BAS Serdal · TR
- BLOMDAHL Torbjörn · SE
- BOUERDICK Tobias · DE
- BULUT Recep · TR
- BURY Jeremy · FR
- CATANO Huberney · CO
- CETIN Volkan · NL
- CEULEMANS Peter · BE
- CHA Myeong Jong · KR
- CHO Myung Woo · KR
- CHOI Ho Ta · KR
- CHOI Wan Young · KR
- CIN Aygun · DE
- COHEN Jhon · US
- COSTA Rui Manuel · PT
- D'AGATA Alessio · IT
- DEMIR Ilhan · TR
- DERRADJI Samir · FR
- DERRADJI Sofiane · FR
- DEVOGELAERE Mikael · FR
- DO Nguyen Trung Hau · VN
- DO PHAM Thi Ngoc · VN
- DOGANOGLU Adem · TR
- EGERT Lucas · DE
- ESCRIBANO Joseba · ES
- ESEN Ismet · TR
- FORTHOMME Roland · BE
- GARCIA Jose Juan · CO
- GOMARIZ Javier · ES
- GOMEZ Edward · US
- GONZALEZ Pedro · CO
- GOREN Mehmet · TR
- GULBAY Ali · TR
- GUNAYDIN Fahri · TR
- HEO Chae Won · KR
- HEO Jin Woo · KR
- HEO Jung Han · KR
- HOFMAN Glenn · NL
- HORN Martin · DE
- HWANG Bong Joo · KR
- IBRAIMOV Amir · DE
- JASPERS Dick · NL
- JEONG Sung Il · KR
- JEONG Yeok Geun · KR
- JIMENEZ Sergio · ES
- KABAK Gurhan · DE
- KAHOFER Arnim · AT
- KANBARA Masataka · JP
- KANG Ja In · KR
- KARAKURT Berkay · TR
- KARAKURT Omer · TR
- KATOU Kazuhiro · JP
- KIM Dae Hyun · KR
- KIM Do Hyeon · KR
- KIM Dong Ryong · KR
- KIM Geonyun · KR
- KIM Ha Eun · KR
- KIM Haeng Jik · KR
- KIM Hyeon Jong · KR
- KIM Hyeon Woo · KR
- KIM Jae Hoon · KR
- KIM Jin Youl · KR
- KIM Min Suk · KR
- KIRAZ Tolgahan · TR
- KIYOTA Atsushi · JP
- KORKMAZ Fatih · TR
- KOSTISTANSKY Gerhard · AT
- LAM Han Thanh · VN
- LATORRE Christian · CO
- LE Nguyen Nhu · VN
- LE Thanh Tien · VN
- LEE Beom Yeol · KR
- LEE Gyu Seung · KR
- LEE Hyong Rae · KR
- LEE Jung Hee · KR
- LEGAZPI Ruben · ES
- LIM Jung Deok · KR
- LIM Won Mo · KR
- LONG Nguyen Chi · VN
- LOWE Tom · DE
- MARTINEZ Bruno · ES
- MAS Cesar · ES
- MAS José-Maria · ES
- MAURER Claus · AT
- MERCKX Eddy · BE
- MIGUEL Angel Ruiz · CO
- MIYASHITA Takao · JP
- MORALES Daniel · CO
- MORALES Marcos · ES
- MORENO Daniel · CO
- NADY Riad · EG
- NAKAJIMA Hironori · JP
- NGUYEN Dinh Quoc · VN
- NGUYEN Hoan Tat · VN
- NGUYEN Tran Thanh Tu · VN
- ORAK Turgay · TR
- OZKAL Yalcin · TR
- PANAIA Maxime · FR
- PARK Jeongwoo · JP
- PARK Se Jeong · KR
- PARK Su Yeong · KR
- PATINO Hugo · US
- PEKER Muharrem · TR
- PHAM Quoc Thuan · VN
- RAHMET Muammer · TR
- SABANCI Baris · TR
- SAEIJS Alain · BE
- SAINZ-PARDO Daniel · ES
- SALAZAR Alexander · CO
- SALMAN Gokhan · TR
- SASAKI Hiroshi · JP
- SIDHOM Sameh · EG
- SOARES Jose Miguel · PT
- SON JUN Hyuk · KR
- SON Pham Van · VN
- SONG Hyun IL · KR
- SONG Yun Do · KR
- SOUMAGNE Pierre · FR
- SZIVACZ Herbert · AT
- TAKESHIMA O · JP
- TAS Soner · TR
- TASDEMIR Tayfun · TR
- THAI Hong Chiem · VN
- TRAN Quyet Chien · VN
- TRAN Thanh Luc · VN
- TRUEBA Juan Carlos · ES
- TRUONG Huynh Quoc Dat · VN
- ULUDAGLILAR Gokhan · TR
- UMEDA Ryuuji · JP
- UYMAZ Birol · TR
- VAN Etten Sam · NL
- VASSEUR Kevin · FR
- VELDHUIZEN Gert-Jan · NL
- VERA Javier · MX
- YASUMA Kaori · JP
- YAVUZ Tarik · TR
- YILDIZ Cenk · TR
- YILMAZ Vedat · TR
- YONEYAMA Satoru · JP
- YOON Young Soo · JP
- ZANETTI Marco · IT
- ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικολαος · GR
Match results by stage — World Cup 3-Cushion, Yanggu 2026
243 matches across 6 stages. Every match listed below is part of the event schedule and shows the published score where a result exists.
PPPQ(48 matches)
PPQ(48 matches)
PQ(48 matches)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | A | SON JUN Hyuk | 35–26 | TAKESHIMA O | 13/13 · HR 15/5 | 2/0 |
| 113 | A | LONG Nguyen Chi | 31–35 | TAKESHIMA O | 20/20 · HR 4/8 | 0/2 |
| 129 | A | LONG Nguyen Chi | 35–18 | SON JUN Hyuk | 20/20 · HR 6/5 | 2/0 |
| 98 | B | MIYASHITA Takao | 34–35 | KIM Jin Youl | 33/33 · HR 4/5 | 0/2 |
| 114 | B | LOWE Tom | 35–29 | MIYASHITA Takao | 36/37 · HR 3/7 | 2/0 |
| 130 | B | LOWE Tom | 35–34 | KIM Jin Youl | 33/33 · HR 4/5 | 2/0 |
| 99 | C | NADY Riad | 23–35 | KIM Geonyun | 19/19 · HR 5/6 | 0/2 |
| 115 | C | VAN Etten Sam | 35–20 | NADY Riad | 23/23 · HR 7/7 | 2/0 |
| 131 | C | VAN Etten Sam | 35–22 | KIM Geonyun | 16/16 · HR 8/4 | 2/0 |
| 100 | D | YAVUZ Tarik | 35–25 | GULBAY Ali | 32/32 · HR 5/5 | 2/0 |
| 116 | D | SALAZAR Alexander | 32–35 | GULBAY Ali | 24/24 · HR 6/9 | 0/2 |
| 132 | D | SALAZAR Alexander | 35–32 | YAVUZ Tarik | 29/29 · HR 6/9 | 2/0 |
| 101 | E | KIM Hyeon Woo | 35–29 | GOMARIZ Javier | 33/33 · HR 7/5 | 2/0 |
| 117 | E | PANAIA Maxime | 35–26 | GOMARIZ Javier | 33/33 · HR 7/5 | 2/0 |
| 133 | E | PANAIA Maxime | 35–26 | KIM Hyeon Woo | 24/24 · HR 5/4 | 2/0 |
| 102 | F | MAS José-Maria | 35–27 | KIM Min Suk | 29/29 · HR 7/5 | 2/0 |
| 118 | F | SOARES Jose Miguel | 29–35 | KIM Min Suk | 26/26 · HR 4/7 | 0/2 |
| 134 | F | SOARES Jose Miguel | 30–35 | MAS José-Maria | 30/30 · HR 5/5 | 0/2 |
| 103 | G | MAURER Claus | 35–24 | BULUT Recep | 36/36 · HR 6/5 | 2/0 |
| 119 | G | PHAM Quoc Thuan | 35–32 | BULUT Recep | 31/31 · HR 5/6 | 2/0 |
| 135 | G | PHAM Quoc Thuan | 35–23 | MAURER Claus | 17/17 · HR 9/5 | 2/0 |
| 104 | H | JEONG Sung Il | 35–19 | NGUYEN Hoan Tat | 10/10 · HR 10/10 | 2/0 |
| 120 | H | RAHMET Muammer | 19–35 | NGUYEN Hoan Tat | 16/16 · HR 6/9 | 0/2 |
| 136 | H | RAHMET Muammer | 30–35 | JEONG Sung Il | 23/23 · HR 7/8 | 0/2 |
| 105 | I | AYMAN Mahmoud | 18–35 | NGUYEN Dinh Quoc | 25/25 · HR 4/4 | 0/2 |
| 121 | I | GARCIA Jose Juan | 35–14 | AYMAN Mahmoud | 23/23 · HR 8/4 | 2/0 |
| 137 | I | GARCIA Jose Juan | 32–35 | NGUYEN Dinh Quoc | 25/25 · HR 5/6 | 0/2 |
| 106 | J | KORKMAZ Fatih | 7–35 | VERA Javier | 19/19 · HR 2/5 | 0/2 |
| 122 | J | NGUYEN Tran Thanh Tu | 35–11 | KORKMAZ Fatih | 14/14 · HR 12/3 | 2/0 |
| 138 | J | NGUYEN Tran Thanh Tu | 29–35 | VERA Javier | 20/20 · HR 5/7 | 0/2 |
| 107 | K | MORALES Marcos | 16–35 | PARK Su Yeong | 18/18 · HR 3/5 | 0/2 |
| 123 | K | KOSTISTANSKY Gerhard | 32–35 | MORALES Marcos | 29/29 · HR 4/6 | 0/2 |
| 139 | K | KOSTISTANSKY Gerhard | 24–35 | PARK Su Yeong | 16/16 · HR 6/14 | 0/2 |
| 108 | L | GOREN Mehmet | 35–30 | ESEN Ismet | 37/38 · HR 4/4 | 2/0 |
| 124 | L | LEE Jung Hee | 35–29 | ESEN Ismet | 32/32 · HR 6/5 | 2/0 |
| 140 | L | LEE Jung Hee | 35–18 | GOREN Mehmet | 21/21 · HR 5/5 | 2/0 |
| 109 | M | BAS Serdal | 35–22 | UMEDA Ryuuji | 23/23 · HR 5/5 | 2/0 |
| 125 | M | CETIN Volkan | 35–30 | UMEDA Ryuuji | 28/28 · HR 6/5 | 2/0 |
| 141 | M | CETIN Volkan | 27–35 | BAS Serdal | 22/22 · HR 6/6 | 0/2 |
| 110 | N | PEKER Muharrem | 26–35 | LE Thanh Tien | 27/27 · HR 4/9 | 0/2 |
| 126 | N | LEE Hyong Rae | 35–16 | PEKER Muharrem | 25/25 · HR 5/3 | 2/0 |
| 142 | N | LEE Hyong Rae | 17–35 | LE Thanh Tien | 24/24 · HR 5/7 | 0/2 |
| 111 | O | LEE Beom Yeol | 21–35 | LE Nguyen Nhu | 15/15 · HR 8/8 | 0/2 |
| 127 | O | BOUERDICK Tobias | 30–35 | LEE Beom Yeol | 30/30 · HR 4/10 | 0/2 |
| 143 | O | BOUERDICK Tobias | 19–35 | LE Nguyen Nhu | 22/22 · HR 6/6 | 0/2 |
| 112 | P | VASSEUR Kevin | 23–35 | SONG Yun Do | 25/25 · HR 5/6 | 0/2 |
| 128 | P | KIYOTA Atsushi | 21–35 | VASSEUR Kevin | 33/33 · HR 4/4 | 0/2 |
| 144 | P | KIYOTA Atsushi | 29–35 | SONG Yun Do | 27/27 · HR 7/10 | 0/2 |
Q(36 matches)
1/16 MAIN TOURNAMENT(48 matches)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | A | CHO Myung Woo | 40–34 | UYMAZ Birol | 18/18 · HR 9/6 | 2/0 |
| 182 | A | LEGAZPI Ruben | 40–40 | MORALES Daniel | 25/25 · HR 6/6 | 1/1 |
| 197 | A | UYMAZ Birol | 40–26 | MORALES Daniel | 21/21 · HR 7/5 | 2/0 |
| 198 | A | CHO Myung Woo | 40–23 | LEGAZPI Ruben | 25/25 · HR 6/6 | 2/0 |
| 213 | A | CHO Myung Woo | 40–36 | MORALES Daniel | 26/26 · HR 5/8 | 2/0 |
| 214 | A | UYMAZ Birol | 31–40 | LEGAZPI Ruben | 14/14 · HR 6/12 | 0/2 |
| 183 | B | MERCKX Eddy | 25–40 | JIMENEZ Sergio | 16/16 · HR 5/9 | 0/2 |
| 184 | B | JEONG Sung Il | 39–40 | CHOI Wan Young | 36/36 · HR 7/6 | 0/2 |
| 199 | B | MERCKX Eddy | 40–17 | JEONG Sung Il | 13/13 · HR 13/6 | 2/0 |
| 200 | B | JIMENEZ Sergio | 30–40 | CHOI Wan Young | 21/21 · HR 7/12 | 0/2 |
| 215 | B | JIMENEZ Sergio | 40–32 | JEONG Sung Il | 33/32 · HR 6/5 | 2/0 |
| 216 | B | MERCKX Eddy | 40–29 | CHOI Wan Young | 20/20 · HR 7/5 | 2/0 |
| 185 | C | ZANETTI Marco | 40–31 | ORAK Turgay | 20/20 · HR 7/7 | 2/0 |
| 186 | C | BURY Jeremy | 24–40 | KIM Haeng Jik | 18/18 · HR 5/5 | 0/2 |
| 201 | C | ORAK Turgay | 40–35 | BURY Jeremy | 16/16 · HR 15/11 | 2/0 |
| 202 | C | ZANETTI Marco | 36–40 | KIM Haeng Jik | 17/17 · HR 10/10 | 0/2 |
| 217 | C | ZANETTI Marco | 40–29 | BURY Jeremy | 21/21 · HR 7/7 | 2/0 |
| 218 | C | ORAK Turgay | 30–40 | KIM Haeng Jik | 22/22 · HR 4/8 | 0/2 |
| 187 | D | KARAKURT Berkay | 40–33 | CEULEMANS Peter | 28/28 · HR 4/6 | 2/0 |
| 188 | D | HEO Jung Han | 40–26 | CHA Myeong Jong | 22/22 · HR 9/3 | 2/0 |
| 203 | D | CEULEMANS Peter | 27–40 | CHA Myeong Jong | 28/28 · HR 4/4 | 0/2 |
| 204 | D | KARAKURT Berkay | 31–40 | HEO Jung Han | 23/23 · HR 5/8 | 0/2 |
| 219 | D | KARAKURT Berkay | 40–32 | CHA Myeong Jong | 22/22 · HR 11/5 | 2/0 |
| 220 | D | CEULEMANS Peter | 33–40 | HEO Jung Han | 26/26 · HR 8/11 | 0/2 |
| 189 | E | HORN Martin | 38–40 | CATANO Huberney | 27/27 · HR 6/7 | 0/2 |
| 190 | E | TRAN Thanh Luc | 40–31 | KANG Ja In | 36/36 · HR 4/6 | 2/0 |
| 205 | E | HORN Martin | 37–40 | KANG Ja In | 32/32 · HR 5/5 | 0/2 |
| 206 | E | CATANO Huberney | 26–40 | TRAN Thanh Luc | 18/18 · HR 6/10 | 0/2 |
| 221 | E | CATANO Huberney | 40–23 | KANG Ja In | 17/17 · HR 9/10 | 2/0 |
| 222 | E | HORN Martin | 40–25 | TRAN Thanh Luc | 15/15 · HR 7/9 | 2/0 |
| 191 | F | JASPERS Dick | 38–40 | PHAM Quoc Thuan | 34/34 · HR 6/6 | 0/2 |
| 192 | F | THAI Hong Chiem | 34–40 | NGUYEN Dinh Quoc | 21/21 · HR 9/7 | 0/2 |
| 207 | F | JASPERS Dick | 40–21 | THAI Hong Chiem | 17/17 · HR 9/6 | 2/0 |
| 208 | F | PHAM Quoc Thuan | 40–27 | NGUYEN Dinh Quoc | 22/22 · HR 7/11 | 2/0 |
| 223 | F | PHAM Quoc Thuan | 32–40 | THAI Hong Chiem | 19/19 · HR 5/11 | 0/2 |
| 224 | F | JASPERS Dick | 40–33 | NGUYEN Dinh Quoc | 21/21 · HR 5/7 | 2/0 |
| 193 | G | SIDHOM Sameh | 40–40 | DEVOGELAERE Mikael | 26/26 · HR 8/6 | 1/1 |
| 194 | G | BAO Phuong Vinh | 40–40 | TRAN Quyet Chien | 18/18 · HR 7/11 | 1/1 |
| 209 | G | SIDHOM Sameh | 29–40 | TRAN Quyet Chien | 23/23 · HR 5/8 | 0/2 |
| 210 | G | DEVOGELAERE Mikael | 34–40 | BAO Phuong Vinh | 19/19 · HR 6/13 | 0/2 |
| 225 | G | DEVOGELAERE Mikael | 40–31 | TRAN Quyet Chien | 17/17 · HR 11/8 | 2/0 |
| 226 | G | SIDHOM Sameh | 28–40 | BAO Phuong Vinh | 23/23 · HR 9/11 | 0/2 |
| 195 | H | TASDEMIR Tayfun | 40–17 | SALMAN Gokhan | 21/21 · HR 7/7 | 2/0 |
| 196 | H | HOFMAN Glenn | 40–31 | FORTHOMME Roland | 26/26 · HR 7/4 | 2/0 |
| 211 | H | SALMAN Gokhan | 40–40 | FORTHOMME Roland | 21/21 · HR 6/7 | 1/1 |
| 212 | H | TASDEMIR Tayfun | 28–40 | HOFMAN Glenn | 26/26 · HR 5/7 | 0/2 |
| 227 | H | TASDEMIR Tayfun | 40–33 | FORTHOMME Roland | 19/19 · HR 7/13 | 2/0 |
| 228 | H | SALMAN Gokhan | 40–28 | HOFMAN Glenn | 22/22 · HR 10/9 | 2/0 |
1/8 FINAL TOURNAMENT(15 matches)
| # | Grp | P1Player 1 | Score | P2Player 2 | Inn | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | KIM Haeng Jik | 49–50 | LEGAZPI Ruben | 32/32 · HR 7/7 | 0/2 |
| 2 | - | TASDEMIR Tayfun | 50–42 | ZANETTI Marco | 35/35 · HR 9/6 | 2/0 |
| 3 | - | MERCKX Eddy | 50–38 | KARAKURT Berkay | 25/24 · HR 12/6 | 2/0 |
| 4 | - | BAO Phuong Vinh | 50–42 | PHAM Quoc Thuan | 29/29 · HR 6/8 | 2/0 |
| 5 | - | HEO Jung Han | 33–50 | HOFMAN Glenn | 23/24 · HR 12/11 | 0/2 |
| 6 | - | CATANO Huberney | 38–50 | TRAN Thanh Luc | 23/24 · HR 7/14 | 0/2 |
| 7 | - | JASPERS Dick | 50–23 | JIMENEZ Sergio | 17/17 · HR 8/4 | 2/0 |
| 8 | - | CHO Myung Woo | 23–50 | TRAN Quyet Chien | 17/18 · HR 5/16 | 0/2 |
| 1 | - | LEGAZPI Ruben | 28–50 | TASDEMIR Tayfun | 26/26 · HR 6/9 | 0/2 |
| 2 | - | MERCKX Eddy | 50–28 | BAO Phuong Vinh | 28/27 · HR 11/5 | 2/0 |
| 3 | - | HOFMAN Glenn | 50–17 | TRAN Thanh Luc | 21/20 · HR 11/2 | 2/0 |
| 4 | - | JASPERS Dick | 50–32 | TRAN Quyet Chien | 20/19 · HR 13/8 | 2/0 |
| 1 | - | TASDEMIR Tayfun | 26–50 | MERCKX Eddy | 16/17 · HR 6/14 | 0/2 |
| 2 | - | HOFMAN Glenn | 50–33 | JASPERS Dick | 19/19 · HR 12/7 | 2/0 |
| 1 | - | MERCKX Eddy | 50–23 | HOFMAN Glenn | 16/15 · HR 8/9 | 2/0 |



