The list exactly as the UMB published it, with the point breakdown of the 11 counting events of that edition. Kept online after the next edition arrived.

Every edition stays online after a new one is published, so old results and points can always be traced back to the list they came from.
| Finish | 1 | 2 | 3–4 | 5–8 | 9–16 | 17–24 | 25–32 | 33–53 | 54–85 | 86–117 | 118+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup (B–K) | 80 | 54 | 36 | 26 | 18 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| World Championship (A) | 80 | 54 | 36 | 26 | 18 | 10 | 8 | – | – | – | – |
Points per finishing position, exactly as printed on the official UMB Events Ranking. The World Championship (48 players) pays down to the last-16 group (26 points, i.e. 9th–16th); the World Cups pay down to the last place. Penalties of −8 / −16 are shown in the same column.
491 players · 38 federations · column points per counting tournament
| # | Player | Fed | Pts | A WC Antwerp 25 | B Ankara 25 | C Porto 25 | D Antwerp 25 | E Seoul 25 | F Sharm El Sheikh 25 | G Bogota 26 | H Ho Chi Minh City 26 | I Ankara 26 | J Porto 26 | K Lier 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 542 | 36🥉 | 18 | 80🏆 | 26 | 80🏆 | 18 | 80🏆 | 18 | 80🏆 | 26 | 80🏆 | |
| 2 | BE | 386 | 54🥈 | 80🏆 | 26 | 10 | 36🥉 | 10 | 18 | 36🥉 | 18 | 80🏆 | 18 | |
| 3 | BE | 317 | 80🏆 | 5 | 26 | 18 | 26 | 18 | 18 | 80🏆 | 18 | 10 | 18 | |
| 4 | IT | 304 | 18 | 26 | 36🥉 | 18 | 54🥈 | 26 | 18 | 36🥉 | 36🥉 | 10 | 26 | |
| 5 | TR | 288 | 26 | 10 | 18 | 10 | 10 | 80🏆 | 26 | 18 | 18 | 36🥉 | 36🥉 | |
| 6 | DE | 282 | 26 | 8 | 10 | 80🏆 | 26 | 18 | 36🥉 | 18 | 26 | 26 | 8 | |
| 7 | NL | 280 | 10 | 26 | 10 | 10 | 10 | 36🥉 | 26 | 26 | 54🥈 | 18 | 54🥈 | |
| 8 | EG | 240 | 18 | 36🥉 | 8 | 26 | 18 | 54🥈 | 26 | 10 | 18 | 8 | 18 | |
| 9 | TR | 238 | 10 | 18 | 8 | 54🥈 | 26 | 26 | 36🥉 | 26 | 8 | 18 | 8 | |
| 10 | NL | 216 | – | 36🥉 | 18 | 36🥉 | 36🥉 | 5 | 18 | 5 | 18 | 18 | 26 | |
| 11 | VN | 211 | 18 | 18 | 8 | 36🥉 | 5 | 18 | 8 | 18 | 36🥉 | 10 | 36🥉 | |
| 12 | VN | 206 | 10 | 8 | 10 | 18 | 8 | 8 | 26 | 54🥈 | 10 | 36🥉 | 18 | |
| 13 | VN | 204 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 54🥈 | 18 | 26 | 10 | 18 | |
| 14 | KR | 203 | 18 | 18 | 8 | 10 | 18 | 10 | 5 | 26 | 18 | 54🥈 | 18 | |
| 15 | FR | 198 | 18 | 26 | 54🥈 | 10 | 10 | 18 | 18 | 10 | 8 | 8 | 18 | |
| 16 | VN | 184 | 10 | 54🥈 | 10 | 18 | 8 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 26 | |
| 17 | BE | 178 | 8 | 8 | 18 | 18 | 10 | 36🥉 | 8 | 10 | 10 | 26 | 26 | |
| 18 | KR | 160 | 10 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 | -16 | 8 | 8 | 26 | 10 | |
| 19 | ES | 144 | – | 10 | 26 | 26 | 8 | 18 | 5 | 5 | 18 | 18 | 10 | |
| 20 | TR | 131 | – | 10 | 36🥉 | 18 | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | 5 | 10 | |
| 21 | GR | 131 | 26 | 5 | 18 | 8 | 10 | 18 | 5 | 18 | 10 | 5 | 8 | |
| 22 | TR | 130 | 10 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 5 | 18 | 8 | 18 | 5 | |
| 23 | ES | 97 | – | 4 | 26 | 8 | 18 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
| 24 | TR | 96 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 18 | 5 | 5 | 18 | 8 | |
| 25 | KR | 95 | – | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | |
| 26 | BE | 92 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 18 | 8 | |
| 27 | SE | 87 | 10 | – | – | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 26 | 8 | 8 | |
| 28 | AT | 87 | 36🥉 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
| 29 | KR | 86 | – | 5 | 5 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| 30 | KR | 81 | 8 | – | – | – | 26 | – | 18 | 4 | 5 | 10 | 10 | |
| 31 | CO | 79 | 8 | – | 5 | 18 | 5 | – | 10 | 5 | 5 | 5 | 18 | |
| 32 | TR | 79 | – | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | |
| 33 | NL | 73 | 26 | 8 | 4 | 5 | – | 5 | 5 | – | 10 | 5 | 5 | |
| 34 | TR | 70 | – | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 4 | |
| 35 | FR | 67 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | |
| 36 | KR | 66 | – | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 37 | KR | 64 | – | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 26 | 4 | 5 | 5 | |
| 38 | PT | 59 | – | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
| 39 | VN | 59 | – | 4 | 5 | 4 | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 40 | DE | 59 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | |
| 41 | GR | 56 | – | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 42 | NL | 55 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | |
| 43 | TR | 54 | – | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | |
| 44 | FR | 54 | – | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | |
| 45 | PT | 54 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | – | |
| 46 | FR | 53 | – | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| 47 | TR | 53 | – | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 48 | TR | 51 | – | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 49 | CO | 50 | – | – | 10 | – | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | |
| 50 | VN | 49 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | – | 5 | 18 | – | -8 | – |
Filters and search work instantly in your browser — no reload. The list is a mirror of the official UMB Events Ranking and is refreshed when a new World Cup or World Championship is played. Source: UMB Events Ranking — 3-Cushion Individual — edition 05/2026 (PDF).